| Commento: | Low-Power I-GATE - Send msg here |
|---|---|
| Località: | 44°01.30' N 75°49.46' W - locatore FN24CA15BE - mostra mappa 2.6 km NordOvest direzione 293° da Black River, Jefferson County, New York, United States [?] 6.4 km SudOvest direzione 231° da Fort Drum, Jefferson County, New York, United States 57.3 km SudEst direzione 114° da Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Nord direzione 13° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States |
| Ultima localita': | 2025-12-06 16:07:56 UTC (1m7s fa) 2025-12-06 11:07:56 EST orario locale a Black River, United States [?] |
| Altitudine: | 131 m |
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint |
| Ultimo percorso: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CHILE |
| Numero posizioni memorizzate: | 11 |
| Altri SSID: | KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-1 KE7WWT-15 KE7WWT-2 KE7WWT-24 KE7WWT-12 KE7WWT-C KE7WWT KE7WWT-5 |
| APRS igate – Statistiche per 2025-12: | |
| Stazioni ricevute direttamente: | 3 Sul path radio – mostra mappa |
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-05 13:10:48 UTC (1d 2h58m fa) |
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 12 Sul path radio |
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 13 – mostra mappa |
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|