| Commento: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 44°02.24' N 75°51.39' W - locatore FN24BA78FX - mostra mappa 1.9 km NordOvest direzione 334° da Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km NordEst direzione 32° da Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km SudEst direzione 113° da Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Nord direzione 12° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-02-02 15:00:00 UTC (6m18s fa) 2026-02-02 10:00:00 EST orario locale a Calcium, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2026-02-02 14:52:04 UTC (14m14s fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | KE7WWT-24>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 5 | |||
| Altri SSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-10 KE7WWT-11 KE7WWT-14 KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-8 KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 3 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-02 01:44:57 UTC (13h21m fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 22 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 28 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|