| Commento: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 44°02.24' N 75°51.39' W - locatore FN24BA78FX - mostra mappa 1.9 km NordOvest direzione 334° da Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km NordEst direzione 32° da Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km SudEst direzione 113° da Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Nord direzione 12° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-02-02 02:29:51 UTC (12h36m fa) 2026-02-01 21:29:51 EST orario locale a Calcium, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | KE7WWT-8>APWW11 via VE3UEL*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,VE3STP-10 ![]() | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| Altri SSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-10 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-14 KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|