| Commento: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | JJ00aa/l Special Reply by POCSAG | |||
| Località: | 44°02.24' N 75°51.40' W - locatore FN24BA78EX - mostra mappa 1.9 km NordOvest direzione 334° da Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km NordEst direzione 32° da Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km SudEst direzione 113° da Kingston, Ontario, Canada 112.4 km Nord direzione 12° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-27 16:39:42 UTC (6d 5h55m fa) 2026-01-27 11:39:42 EST orario locale a Calcium, United States [?] | |||
| Ultima telemetria: | 2026-01-27 16:34:20 UTC (6d 6h fa) – mostra la telemetria Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Ultimo percorso: | KE7WWT>ARISS via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 133 | |||
| Altri SSID: | KE7WWT-14 KE7WWT-1 KE7WWT-8 KE7WWT-24 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | ||||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 1118 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||