| Commento: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 44°01.30' N 75°49.46' W - locatore FN24CA15BE - mostra mappa 1.7 km Est direzione 90° da Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.7 km NordEst direzione 53° da Watertown, Jefferson County, New York, United States 57.3 km SudEst direzione 114° da Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Nord direzione 13° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-02-03 00:34:59 UTC (2m49s fa) 2026-02-02 19:34:59 EST orario locale a Calcium, United States [?] | |||
| Altitudine: | 131 m | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 11 | |||
| Altri SSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-8 KE7WWT-24 KE7WWT-10 KE7WWT-11 KE7WWT-R KE7WWT-B KE7WWT-12 KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistiche per 2026-02: | ||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 5 Sul path radio – mostra mappa | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2026-02-02 22:29:58 UTC (2h7m fa) | |||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 93 Sul path radio | |||
| Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 98 – mostra mappa | |||
| Bollettini: |
| |||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|