Commento: | TESTING Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
---|---|---|---|---|
Località: | 44°01.29' N 75°49.46' W - locatore FN24CA15BD - mostra mappa 1.7 km Est direzione 91° da Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km NordOvest direzione 293° da Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km SudEst direzione 114° da Kingston, Ontario, Canada 111.2 km Nord direzione 13° da Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
Ultima localita': | 2025-10-09 19:00:45 UTC (9d 9h25m fa) 2025-10-09 15:00:45 EDT orario locale a Calcium, United States [?] | |||
Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
Ultimo percorso: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | |||
Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
Altri SSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-C KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-24 KE7WWT-12 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
APRS igate – Statistiche per 2025-10: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 1 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-06 14:25:18 UTC (12d 14h fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 38 Sul path radio | |||
Dati di posizione inviati ad APRS-IS: | 42 – mostra mappa | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|