| Commento: | 145.750 qrv 82.5 Tone DARD | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 40°49.44' N 31°06.47' E - locatore KN50NT27WS - mostra mappa 5.0 km Ovest direzione 251° da Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km SudEst direzione 147° da Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km Est direzione 85° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km NordEst direzione 23° da Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| Ultima localita': | 2025-11-23 17:39:21 UTC (3d 22h40m fa) 2025-11-23 20:39:21 +03 orario locale a Düzce, Turkey [?] | |||
| Altitudine: | 154 m | |||
| Corso: | 0° | |||
| Velocità: | 6 km/h | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo percorso: | TA2BI-15>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 295 | |||
| Altri SSID: | TA2BI-10 TA2BI-R TA2BI-9 TA2BI-11 TA2BI-7 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-12 TA2BI-13 TA2BI-3 TA2BI-8 | |||
| Bollettini: |
|