Commento: | 145.750MHz T082 -060 MURAT OZ | |||
---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | In service | |||
Località: | 40°49.43' N 31°06.50' E - locatore KN50NT27XR - mostra mappa 5.0 km Ovest direzione 250° da Düzce, Düzce, Turkey [?] 10.8 km NordEst direzione 61° da Gölyaka, Düzce, Turkey 59.5 km Est direzione 85° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km NordEst direzione 23° da Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
Ultima localita': | 2025-04-28 13:19:15 UTC (3h19m fa) 2025-04-28 16:19:15 +03 orario locale a Düzce, Turkey [?] | |||
Altitudine: | 126 m | |||
Corso: | 232° | |||
Velocità: | 39 km/h | |||
Dispositivo: | Yaesu: FTM-300D (rig) | |||
Ultimo percorso: | TA2BI-9>T0TY43 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 74281 | |||
Altri SSID: | TA2BI-11 TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-8 TA2BI-7 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-3 TA2BI-2 | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|