Commento: | 145.750MHz 145.75 Murat OZ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Località: | 40°49.44' N 31°06.52' E - locatore KN50NT37AS - mostra mappa 4.9 km Ovest direzione 250° da Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km SudEst direzione 147° da Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km Est direzione 85° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km NordEst direzione 23° da Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||||||||
Ultima localita': | 2025-03-03 15:34:00 UTC (8d 10h1m fa) 2025-03-03 18:34:00 +03 orario locale a Düzce, Turkey [?] | |||||||||
Altitudine: | 149 m | |||||||||
Corso: | 231° | |||||||||
Velocità: | 37 km/h | |||||||||
Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
Ultimo percorso: | TA2BI-8>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2CZECH | |||||||||
Numero posizioni memorizzate: | 393 | |||||||||
Altri SSID: | TA2BI-10 TA2BI-R TA2BI-Y TA2BI-9 TA2BI TA2BI-7 TA2BI-3 TA2BI-2 TA2BI-12 | |||||||||
Bollettini: |
|