| Commento: | MURAT OZ DARD81.org.tr | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 40°49.43' N 31°06.47' E - locatore KN50NT27WR - mostra mappa 5.0 km Ovest direzione 250° da Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km SudEst direzione 148° da Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km Est direzione 85° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km NordEst direzione 23° da Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| Ultima localita': | 2025-10-12 19:57:41 UTC (24d 15h37m fa) 2025-10-12 22:57:41 +03 orario locale a Düzce, Turkey [?] | |||
| Altitudine: | 43 m | |||
| Dispositivo: | AB0WV: PinPoint | |||
| Ultimo percorso: | TA2BI-13>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2NALA | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 1 | |||
| Altri SSID: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-9 TA2BI-11 TA2BI TA2BI-7 TA2BI-15 TA2BI-Y TA2BI-12 TA2BI-3 TA2BI-8 | |||
| Bollettini: |
|