| Commento: | pc 2 {No:420} | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | dard81.org.tr üzerinden gönderilmiştir. | |||||||||
| Località: | 40°49.35' N 31°06.60' E - locatore KN50NT37EJ - mostra mappa 4.9 km Ovest direzione 248° da Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.4 km SudEst direzione 147° da Çilimli, Düzce, Turkey 59.6 km Est direzione 85° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.5 km NordEst direzione 23° da Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||||||||
| Ultima localita': | 2026-01-01 19:23:40 UTC (1d 16h4m fa) 2026-01-01 22:23:40 +03 orario locale a Düzce, Turkey [?] | |||||||||
| Ultimo percorso: | TA2BI-15>AP2BI via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 396 | |||||||||
| Altri SSID: | TA2BI-11 TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-14 TA2BI-7 TA2BI-9 TA2BI-8 TA2BI TA2BI-4 TA2BI-12 TA2BI-18 TA2BI-19 TA2BI-13 TA2BI-Y TA2BI-3 | |||||||||
| Bollettini: |
|