| Commento: | 145.750 qrv 82.5 Tone DARD | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 40°49.45' N 31°06.45' E - locatore KN50NT27VT - mostra mappa 5.0 km Ovest direzione 251° da Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.1 km SudEst direzione 148° da Çilimli, Düzce, Turkey 59.4 km Est direzione 85° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 100.4 km Est direzione 86° da İzmit, Kocaeli, Turkey | |||
| Ultima localita': | 2025-11-02 17:34:31 UTC (3d 20h29m fa) 2025-11-02 20:34:31 +03 orario locale a Düzce, Turkey [?] | |||
| Altitudine: | 71 m | |||
| Corso: | 258° | |||
| Velocità: | 4 km/h | |||
| Dispositivo: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ultimo percorso: | TA2BI-15>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2SWEDEN | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 190 | |||
| Altri SSID: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-9 TA2BI-11 TA2BI TA2BI-7 TA2BI-Y TA2BI-12 TA2BI-13 TA2BI-3 TA2BI-8 | |||
| Bollettini: |
|