Commento: | 145.750MHz T082 -060 MURAT OZ | |||
---|---|---|---|---|
Messaggio Mic-E: | In service | |||
Località: | 40°49.09' N 31°08.65' E - locatore KN50NT76HI - mostra mappa 2.8 km SudOvest direzione 216° da Düzce, Düzce, Turkey [?] 11.6 km SudEst direzione 136° da Çilimli, Düzce, Turkey 62.5 km Est direzione 86° da Adapazarı, Sakarya, Turkey 127.2 km NordEst direzione 24° da Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
Ultima localita': | 2025-04-28 17:39:22 UTC (5h16m fa) 2025-04-28 20:39:22 +03 orario locale a Düzce, Turkey [?] | |||
Altitudine: | 171 m | |||
Corso: | 178° | |||
Velocità: | 9 km/h | |||
Dispositivo: | Yaesu: FTM-300D (rig) | |||
Ultimo percorso: | TA2BI-9>T0TY09 via YM2KAP,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 74291 | |||
Altri SSID: | TA2BI-10 TA2BI-R TA2BI-11 TA2BI-8 TA2BI-7 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-3 TA2BI-2 | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|