| Commento: | Green, 146820 -600 R 141.3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 35°28.23' N 84°30.90' W - locatore EM75RL82EW - mostra mappa 5.7 km NordOvest direzione 334° da Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 7.7 km NordEst direzione 66° da Athens, McMinn County, Tennessee, United States 76.4 km SudOvest direzione 225° da Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 86.2 km NordEst direzione 57° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ultima localita': | 2026-01-15 15:34:08 UTC (23d 23h2m fa) 2026-01-15 10:34:08 EST orario locale a Englewood, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Ultimo percorso: | KC4OJS-13>APWW10 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 36 | |||
| Altri SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-14 KC4OJS-4 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Bollettini: |
|