| Commento: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Località: | 35°14.21' N 84°03.78' W - locatore EM75XF26KU - mostra mappa 22.0 km Ovest direzione 280° da Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 25.1 km Ovest direzione 248° da Robbinsville, Graham County, North Carolina, United States 81.5 km Sud direzione 189° da Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 115.3 km Est direzione 79° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Ultima localita': | 2025-12-06 19:11:52 UTC (2d 1h34m fa) 2025-12-06 14:11:52 EST orario locale a Andrews, United States [?] | ||||||
| Altitudine: | 984 m | ||||||
| Corso: | 140° | ||||||
| Velocità: | 11 km/h | ||||||
| Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Ultimo percorso: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE4EST-1 ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 242 | ||||||
| Temi e oggetti originati: | KC4OJS-10 | ||||||
| Altri SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| Bollettini: |
|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|