| Commento: | Green, DRILL SIP1 {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | Green, | ||||||
| Località: | 35°27.96' N 84°38.93' W - locatore EM75QL21DU - mostra mappa 5.7 km NordOvest direzione 297° da Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.3 km Ovest direzione 288° da Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 76.0 km NordEst direzione 52° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 85.7 km SudOvest direzione 230° da Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| Ultima localita': | 2025-10-22 17:09:01 UTC (15d 20h49m fa) 2025-10-22 13:09:01 EDT orario locale a Athens, United States [?] | ||||||
| Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Ultimo percorso: | KC4OJS-7>APU25N via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 4184 | ||||||
| Temi e oggetti originati: | SIP3 | ||||||
| Altri SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-13 | ||||||
| Bollettini: |
|