| Commento: | Green | |||
|---|---|---|---|---|
| Località: | 35°30.55' N 84°22.23' W - locatore EM75TM52ME - mostra mappa 1.3 km SudOvest direzione 208° da Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.2 km NordEst direzione 48° da Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.5 km SudOvest direzione 219° da Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.6 km NordEst direzione 59° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Ultima localita': | 2025-12-06 03:37:30 UTC (2d 11h35m fa) 2025-12-05 22:37:30 EST orario locale a Madisonville, United States [?] | |||
| Dispositivo: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Ultimo percorso: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
| Numero posizioni memorizzate: | 19 | |||
| Altri SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-8 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | |||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (200d 18h7m fa) | |||
| Bollettini: |
|