Commento: | Green, message network underway {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Ultimo rapporto: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
Ultimo Beacon: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Località: | 35°28.22' N 84°24.98' W - locatore EM75TL02AV - mostra mappa 7.3 km SudOvest direzione 221° da Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km NordEst direzione 52° da Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km SudOvest direzione 220° da Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km NordEst direzione 60° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Ultima localita': | 2025-10-12 04:47:27 UTC (38m14s fa) 2025-10-12 00:47:27 EDT orario locale a Madisonville, United States [?] | |||
Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Ultimo percorso: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Numero posizioni memorizzate: | 27 | |||
Temi e oggetti originati: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP01 Zone1 | |||
Altri SSID: | KC4OJS-11 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Statistiche per 2025-10: | ||||
Stazioni ricevute direttamente: | 8 Sul path radio – mostra mappa | |||
Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-10-12 00:04:57 UTC (5h20m fa) | |||
Dati posizione ricevuti direttamente: | 24 Sul path radio | |||
Bollettini: |
|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
---|
nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
---|