| Commento: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimo rapporto: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Ultimo Beacon: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Località: | 35°30.56' N 84°22.30' W - locatore EM75TM52JF - mostra mappa 1.4 km SudOvest direzione 212° da Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.1 km NordEst direzione 48° da Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.6 km SudOvest direzione 219° da Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km NordEst direzione 59° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Ultima localita': | 2025-12-08 05:18:11 UTC (8m41s fa) 2025-12-08 00:18:11 EST orario locale a Madisonville, United States [?] | ||||||
| Dispositivo: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Ultimo percorso: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Numero posizioni memorizzate: | 35 | ||||||
| Temi e oggetti originati: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Altri SSID: | KC4OJS-8 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| APRS digipeater – Statistiche per 2025-12: | |||||||
| Stazioni ricevute direttamente: | 4 Sul path radio – mostra mappa | ||||||
| Ultimo ascolto ricevuto direttamente: | 2025-12-06 22:06:02 UTC (1d 7h20m fa) | ||||||
| Dati posizione ricevuti direttamente: | 26 Sul path radio | ||||||
| Bollettini: |
| ||||||
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (tx => rx) | più lungo a - UTC |
|---|
| nominativo | dati | primo ascolto - UTC | ultimo ascolto | più lungo | (rx => tx) | più lungo a - UTC |
|---|