Identificativo di origine: | KC4OJS-8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Commento: | Green, enjoying the ride! | ||||||
Ultimo rapporto: | UI-View32 V2.03 | ||||||
Ultimo Beacon: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | ||||||
Località: | 35°17.50' N 84°26.88' W - locatore EM75SH60FA - mostra mappa 7.8 km SudEst direzione 117° da Etowah, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.2 km Sud direzione 166° da Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 82.9 km Est direzione 70° da Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 88.3 km SudOvest direzione 213° da Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
Ultima localita': | 2025-09-27 01:05:03 UTC (15d 4h20m fa) 2025-09-26 21:05:03 EDT orario locale a Etowah, United States [?] | ||||||
Ultimo percorso: | KC4OJS-8>APU25N via TCPIP*,qAS,KC4OJS-10 | ||||||
Numero posizioni memorizzate: | 307 | ||||||
Temi e oggetti originati: | AREA BoxObj CIRCLE LIGHTUP LIGHTUPb LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MCMINNEOC MOVEHERE MOVEHERE1 PolyObj README SETNCO3 SETNCO4 STAR_ATH STAR_ETO | ||||||
Altri SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-11 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | ||||||
Bollettini: |
|